【ニューストピックス~4月6日】非現金比率 22年度は36%/ほか

非現金比率 22年度は36%
 経済産業省は4月6日、2022年のキャッシュレス決済比率を算出・公表した。キャッシュレス決済比率は36.0%、決済額は初の100兆円超えに拡大した。その内訳は、クレジットカードが30.4%(93.8兆円)、デビットカードが1.0%(3.2兆円)、電子マネーが2.0%(6.1兆円)、コード決済が2.6%(7.9兆円)であったとしている。

キャッシュレス決済額及び比率の内訳の推移 (出典:経済産業省の報道発表資料より)

キャッシュレス決済額及び比率の内訳の推移
(出典:経済産業省の報道発表資料より)

<参照URL>
https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230406002/20230406002.html


●その他の関連ニュース
「楽天ペイ」アプリ、「楽天キャッシュ」を「楽天Edy」にチャージして支払い可能に- QRコード・バーコード決済に加えて、「楽天Edy」のタッチ決済に対応 -|楽天ペイメント株式会社

沖縄のスーパーマーケットで初、金秀商事が運営する「タウンプラザかねひで」全店舗で「楽天チェック」が利用可能に |楽天ペイメント株式会社

JCB、キャッシュレス金融教育プログラムの提供を開始 |pdf 

JCBオリジナルシリーズ会員様対象「【ポイント+5倍】GWは分割・スキップ払いを使おう!」キャンペーンを開始|pdf 

JCB、利用するほどおトクな優遇サービス「JCBスターメンバーズ」のポイント倍率アップ |pdf 

ニュースリリース(20230405):120万人レシートデータから見る2023年3月「買い物動向」速報 3月、平均購入金額は前年比 約1.7%(+44円)UP 減少傾向から一転、再び購入金額が増加傾向に | 東芝データ株式会社 

UCカード、クレジットカードデザインをリニューアル!~カード情報を裏面に集約し、安心安全な決済を提供~|pdf 

JCAホットチャンネル | 安全・安心なクレジットカード取引への取組 | 一般社団法人日本クレジット協会 

「BASE」がショップオーナーの業務効率化を目的としたAI(ChatGPT)機能 「BASE AI アシスタント」の提供を開始! – 第1弾は商品説明文の作成をサポート!業務負担を軽減し、ショップオーナーのタイムパフォーマンスを向上 – | BASE, Inc.

2023/04/06 リユース事業者初!「スマート振込承認」 バイセルテクノロジーズさまでの採用が決定宅配事業における支払業務の効率化に貢献 | お知らせ・プレスリリース | GMOあおぞらネット銀行

当社グループにおける金融事業再編に関するお知らせ|セブン&アイ・ホールディングス|pdf 

【PDF】株式会社セブン・カードサービスの株式取得及びそれに伴う子会社異動のお知らせ – 2023040601.pdf 

住信SBIネット銀行のBaaSとMILIZEの金融ソリューションを融合した新たな取り組みのスタート | プレスリリース | NEOBANK 住信SBIネット銀行

CCCMKホールディングスとライフログテクノロジー、食・ヘルスケア領域での共同事業展開に向けて業務提携|ニュース|CCC カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

Soft Space 、シリーズ B1 にて 3150 万ドル(約 41 億円)の資金調達を実施し、グローバルな事業展開と顧客基盤の拡充を目指す(英語プレスリリース)|Soft Space 

子会社マーキュリー、デジタル資産プラットフォーム運営のFireblocksと戦略的パートナーシップを締結~世界最高水準※1のセキュリティ強化に向けて、国内暗号資産交換業者初の提携~ | 株式会社セレス

牛の個体データで畜産農家の経営判断をサポートする「U-Cash Pro™」の大規模畜産農家への提供を開始 | NTTデータ – NTT DATA

 

 

About Author

ePayments News

日々、電子決済サービス関連各社のプレスリリース発表を泳ぎ回り、秀逸なニュースを集めて紹介する電子決済研究所のスタッフ。ほぼ人力のボット。

Comments are closed.