●スイカがマイナ紐付サービス
東日本旅客鉄道(以下「JR東日本」)とJR東日本メカトロニクス株式会社(以下「JREM」)と一般社団法人ICTまちづくり共通プラットフォーム推進機構(以下「TOPIC」)は11月10日、マイナンバーカードの公的個人認証サービスを活用し、交通系ICカード一枚を携行するだけでマイナンバーカード所有者向けの特典を受けられるサービスを開始すると発表した。「前橋版MaaS」の実証事業として採択され、2020年12月下旬より、交通系ICカードとマイナンバーカードを紐づけることで前橋市民向けの移動サービスが利用できるようになる。JR東日本とJREMは今後、生活住民向けMaaSなど、さまざまなシーンで同サービスの展開を検討していく。
利用者のマイナンバーカードの公的個人データ取得に際しては、TOPICが提供する認証サービスを活用する。TOPICは同認証サービスの提供にあたり、マイナンバーカードの公的個人認証機能を扱う民間事業者として第1号の総務大臣認定を受けている。公的個人認証によるデータの取得には、必ず利用者自らがスマートフォンでマイナンバーカードをタッチし、暗証番号を入力することでマイナンバーカードに格納された電子証明書を検証するなど(所有と記憶による2要素認証)、セキュアな仕組みを構築している。また、紐づけるデータは、交通系ICカードはID番号のみとなり、公的個人データは居住地(都道府県と市区町村まで)と生年月とし、個人を特定できない形にする。そのデータをJREMのクラウド型ID認証システム「ID-PORT」に保存する。
<参照URL>
https://www.jreast.co.jp/press/2020/20201110_ho03.pdf
●その他の関連ニュース
多様化する通勤スタイルに合わせたJRE POINTの新サービスについて|東日本旅客鉄道
法人向け統計データ販売「Mizuho Insight Portal (Mi–Pot)」のサービス開始について|みずほ銀行
ファミリーマートにおけるコンビニ収納サービス「PAYSLE(ペイスル)」の取り扱い開始について (2020年11月10日): プレスリリース | NEC
ECモールの売上拡大を支援するSaaS型サービス提供 | ニュース | DNP 大日本印刷
購買データ活用ツール「ドルフィンアイ」の搭載カテゴリを拡充 ~6,000万人規模の購買データをもとに消費動向チェック!「はちみつ」「餃子の皮」なども把握可能に~ | 株式会社True Data
大好評につき第二弾!「花王商品の購入で最大40%戻ってくる」キャンペーン実施 – PayPay
+メッセージ2,000万人突破キャンペーン!|+メッセージ(プラスメッセージ)|au
+メッセージ2,000万人突破キャンペーン! | NTTドコモ
「+メッセージ」2,000万人突破キャンペーン ! | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
LINEのデジタルアセット管理ウォレット「BITMAX Wallet」、ブロックチェーンサービスリストを追加 | ニュース | LINE株式会社
AI-OCRサービスがマイナンバー帳票に対応、スマート自治体化を加速 | NTTデータ
金融審議会「銀行制度等ワーキング・グループ」(第5回)議事次第:金融庁
株式会社りそなホールディングスによる株式会社関西みらいフィナンシャルグループの 完全子会社化に向けた株式交換契約の締結(簡易株式交換)等に関するお知らせ|ニュースリリース|りそなホールディングス
DVBバンクの航空機ファイナンス関連事業における一部事業の譲受取りやめについて|三菱UFJ銀行
AI画像認識システムにより下水道管きょの異常判定作業を効率化(株式会社JSOL) | NTTデータ
株式会社NTTデータ東北がECONO-CREA®マーケットプレイスサービスの提供を開始(株式会社NTTデータ東北) | NTTデータ
オンライン資格確認等に対応する医療機関・調剤薬局向け「@OnDemand接続サービス(支払基金接続)」を2021年3月より提供開始(株式会社NTTデータ中国) | NTTデータ
InvesTaiwanとの日系企業による台湾半導体産業への投資促進支援に関する業務協力覚書の締結について|みずほ銀行
キャッシュレス決済サービスに関するセキュリティ総点検の結果について(ゆうちょ銀行)