【ニューストピックス~7月17日】ANA 生体認証で入場や決済/ほか

ANA 生体認証で入場や決済
 ANA Digital Gateは7月17日、2024年9月1日から生体認証技術を活用したプラットフォーム会員サービス『スマイディ』の提供を開始すると発表した。『スマイディ』は、ユーザーが一度生体情報を登録することで、対象施設で顔認証や指静脈認証を用いた本人認証や決済を手ぶらで行うことができるサービス。同サービスの導入により、ユーザーは対象施設でのチェックインや支払いを生体認証で簡単に済ませることができる。顔情報や指静脈情報を事前に登録することで、スマートフォンやカードを提示する必要がなくなり、利便性が向上する。さらに、サービス利用に応じてANAのマイルや特典を獲得できる仕組みが用意されている。
 導入施設や加盟店にとっては、チェックインや決済の対応が簡素化されるため、業務の効率化や省人化が進み、コスト削減が見込まれる。また、ユーザーに特典を提供することで、集客効果も期待される。サービスの基盤には、日立製作所の特許技術「PBI」を用いた生体認証統合基盤サービスが採用されており、セキュアな情報管理が実現されている。

 さらに、岡山県と連携して観光誘致施策として顔認証技術を活用したスタンプラリーキャンペーンが実施される。キャンペーンは、2024年9月1日から11月30日までの期間に、岡山県北部を中心とするエリアで行われ、観光客は対象施設で顔認証によるチェックインを行い、特典を獲得することができる。なお、自治体として、顔認証技術を活用したANAのマイルが貯まるスタンプラリーキャンペーンは国内初となる。

(出典:ANA Digital Gateの報道発表資料より)

(出典:ANA Digital Gateの報道発表資料より)

<参照URL>
https://www.ana-dg.com/2024/07/17/09/


●その他の関連ニュース
マネーフォワードと三井住友カード、個人向け事業における資本業務提携に関する基本合意書の締結について~お客さま起点の「オープンなお金のプラットフォーム」の創出を目指す~|マネーフォワード、三井住友カード【PDF】

「PayPayカード」が Google Pay™への対応を開始 | PayPay株式会社 

「石川県Aコープ(ジャコム石川)アプリ」で7月17日より Vポイントが貯まる・使える!~アプリのリリースを記念し、最大500ptが貯まるキャンペーン開始~|CCC MK HOLDINGS 

ドライブスルーのメニューボードとNECプラットフォームズの飲食店向けPOSレジシステム「FoodFrontia」が連携 | グローリー株式会社 

外国人旅行者の利便性向上とホテル業界の業務効率化を実現「パスポートOCRライブラリ」を発売開始(株式会社NTTデータNJK) | NTTデータグループ – NTT DATA GROUP 

新しい生体認証精度評価方法に関する国際規格が発行されました 少ないサンプル数で生体認証の精度評価を効率化・短期化へ(ISO/IEC 5152) (METI/経済産業省) 

「コンビニエンスストアにおけるキャッシュレス動向調査」(2024年1月~3月)を公表しました | 一般社団法人キャッシュレス推進協議会 

JCB、ハワイ全島で20%キャッシュバック!|PDF 

JCB、5億円山分けキャンペーン第5弾を実施|PDF 

楽天カード、英語対応の軽量版アプリ「Rakuten Card Lite」をリリース|楽天カード 

「楽天チケット」、イベント主催者がチケットを販売管理できるシステム「楽天チケットmini」の提供を開始 | 楽天グループ株式会社 

PayPayほけん、「Yahoo!ショッピング」における「シナリオ保険」の機能が進化!複数商品購入時のまとめて加入が可能に|PayPayほけん(PayPay保険サービス株式会社)【公式】 

2024年シーズン後半戦も全力で応援! バファローズ☆ポンタ 夏の陣キャンペーン開催 スタンプをためると抽選で最大77,777Pontaポイントが当たる スタンプを5個ためた方に、もれなく2Pontaポイントプレゼント|ニュース|株式会社ロイヤリティ マーケティング 

パナソニックHD、未知データを1/4の計算コストで効率的に見分けられるAI技術「Split-Ensemble」を開発 | 技術・研究開発 | 技術・研究開発 | プレスリリース | Panasonic Newsroom Japan : パナソニック ニュースルーム ジャパン 

企業のセキュリティ運用業務の支援サービスを提供開始 | ニュース | DNP 大日本印刷 

次世代統合制御システム「CIEMAC VS」の発売について | ニュースリリース | 東芝インフラシステムズ 

AIレコメンドにより充実した旅体験を提案する実証実験 第2弾を実施|東日本旅客鉄道|NTTコムウェア|NTT
コミュニケーションズ| ビーマップ|PDF 

旅行時のお金の使い方にみる2024年の「世代間ギャップ」〜国内外旅行におけるお金に関するRevolut意識調査〜 令和世代は新たなサービスを柔軟に取り入れタイパ・コスパを重視、 昭和世代は余裕ある金銭感覚と旅行計画 | Revolut 日本 

スターバックスの店舗巡りがしたくなる、楽しくなるセットをオンラインストアで7月17日より発売 スターバックス公式オンラインストア 10周年記念特別企画 第2弾! | スターバックス コーヒー ジャパン 

生成AIを統合し自然言語でプラットフォーム利用状況を分析、「SORACOM Query Intelligence」を発表  – ニュース | 株式会社ソラコム 

SORACOM IoT SIMに衛星通信サービスを追加可能に、「planNT1」を提供開始  – ニュース | 株式会社ソラコム 

生成AIを活用したIoTアプリケーションをローコードで開発、 「SORACOM Flux」を提供開始  – ニュース | 株式会社ソラコム 

IoTネットワークとパブリッククラウドを安全に閉域接続、VPG「Type-F2」を提供開始  – ニュース | 株式会社ソラコム 

SORAMITSU Initiates Development of Palau’s Blockchain-Based Savings Bond System and Papua New Guinea’s CBDC PoC 

 

 

About Author

ePayments News

日々、電子決済サービス関連各社のプレスリリース発表を泳ぎ回り、秀逸なニュースを集めて紹介する電子決済研究所のスタッフ。ほぼ人力のボット。

Comments are closed.