【ニューストピックス~5月31日】東京都 非現金比率6割に迫る/ほか

東京都 非現金比率6割に迫る
 東京都は5月30日、2023年度の都内キャッシュレス決済比率に関する調査結果を発表した。調査は、都内在住者4,373名を対象にネットアンケート形式で実施された。また、キャッシュレス決済やフィンテックサービスに対する利用意向について、都内在住者と海外都市(香港、シンガポール、ソウル)の在住者を対象に意識調査を行った。
 アンケートは2024年1月15日から同29日まで実施され、その結果、都内のキャッシュレス決済比率は金額ベースで57.6%に達し、昨年度と比較して3.5%増加した。なお、東京都の「未来の東京」戦略では、金額ベースで2025年に50%、2026年に60%、2030年に80%のキャッシュレス決済比率が目標として設定されている。

(出典:東京都「2023度都内キャッシュレス決済比率に関する調査結果」より)

(出典:東京都「2023度都内キャッシュレス決済比率に関する調査結果」より)

<参照URL>
https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/contributing-solving-socialissues/cashless/2023


●その他の関連ニュース
令和6年05月31日 ショッピングクレジット動態調査集計結果について|一般社団法人日本クレジット協会|PDF 

令和6年05月31日 クレジットカード動態調査集計結果について|一般社団法人日本クレジット協会|PDF 

「au PAY Pontaアップ店」でポイントが通常の最大10倍あたるキャンペーンを開催 ~新規加盟店「喫茶室ルノアール」など、すべての「au PAY Pontaアップ店」が対象~|ニュース|株式会社ロイヤリティ マーケティング 

auペイメント株式会社 | ニュースリリース | 「au PAY Pontaアップ店」で ポイントが通常の最大10倍あたるキャンペーンを開催 

「楽天ペイ」、新潟などを中心に展開するスーパーマーケット「原信」「ナルス」全店舗で利用可能に|楽天ペイメント株式会社 

「楽天ペイ」、「セブン銀行ATMでチャージして全額還元のチャンス!」キャンペーンを実施|楽天ペイメント株式会社 

「楽天ペイ」、埼玉県三郷市が実施する最大30%還元「キャッシュレスポイント還元キャンペーン 三郷市のお店を応援します!第2弾」に参加 |楽天ペイメント株式会社 

「楽天ペイ」「楽天Edy」、東京都西東京市が実施する「西東京市を応援キャンペーン!キャッシュレスで最大10%戻ってくる!」に参加 |楽天ペイメント株式会社 

Visa’s new AI tool for Faster Payments could help save UK over £330m a year on fraud and APP scams | Visa 

6月開始の「dポイント」「d払い」自治体キャンペーン|PDF 

NFTを活用し地域創生をめざす「上川大雪 創生乃蔵 会員証」を販売 – topics_240531_02.pdf 

マツモトキヨシ・ココカラファインにおいて「花王対象商品でもれなく+20%dポイント還元キャンペーン」を開催 – topics_240531_01.pdf 

web3技術を活用し、デジタルコンテンツの企画から制作、販売までトータルで支援する「Sound Desert」をスピンアウト | お知らせ | NTTドコモ 

ドコモからのお知らせ : ドコモグループにおける「支払明細書Webサービス」の利用開始延期について | お知らせ | NTTドコモ 

6月1日から長野県の「とをしや薬局」でVポイントを開始|CCC MK HOLDINGS 

本日の一部報道について – ふくおかフィナンシャルグループ |PDF 

北海道大学・釧路高専と次世代ATMの創造に向けた共同研究を開始|セブン銀行|PDF 

6月1日から長野県の「とをしや薬局」でVポイントを開始~長野県中信エリアの調剤併設型ドラッグストアでVポイントが貯まる!使える!~|とをしや薬局、CCCMK ホールディングス、三井住友カード【PDF】 

『majica(マジカ)』10周年!アプリ会員も1,400万人突破! 物価高騰が続く今だからこそ本気(マジ)でお得に感謝を還元! 『マジ超感謝祭‼』~2024年6月1日から6月30日まで開催~|PDF 

国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言への参画について | 2024年 | 一般社団法人 全国銀行協会 

TOPPANデジタル、自治体ポータルサービス「クラシラセル®」に新機能「パーソナルカレンダー」を追加 | TOPPANホールディングス株式会社 

2024/05/31 銀行API 利用企業分析 第3弾 各業界・分野からの銀行APIへの期待が現れる結果に!分析結果から垣間見える銀行API利用が促進する日本のDXの現状 | お知らせ・プレスリリース | GMOあおぞらネット銀行 

一般社団法人長崎県物産振興協会「e-ながさきどっとこむ」におけるカード情報流出について | イオンカード 暮らしのマネーサイト 

タリーズコーヒージャパン株式会社「タリーズ オンラインストア」におけるカード情報流出について | イオンカード 暮らしのマネーサイト 

高島屋NEOBANK、「カード引き落とし口座設定&初回引き落としでもれなく全員に1,500円プレゼント!」キャンペーンを実施 | プレスリリース | NEOBANK 住信SBIネット銀行 

Mastercard Opens European Cyber Resilience Centre in Belgium | Mastercard Newsroom 

IDEMIA Secure Transactions Partners with IIT Hyderabad on Post-Quantum Cryptography | IDEMIA 

ミーク株式会社との資本業務提携について|ニュースリリース|ファミリーマート 

モビリティサービスを支えるデータスペース「Japan Mobility Data Space」のテストベッドを限定公開 | NTTデータグループ – NTT DATA GROUP 

空き時間おしごとサービス「メルカリ ハロ」、newmoのライドシェア事業開始に向けた研修参加者の求人募集を開始 | 株式会社メルカリ 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案【PDF】 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案:参議院 

 

 

About Author

ePayments News

日々、電子決済サービス関連各社のプレスリリース発表を泳ぎ回り、秀逸なニュースを集めて紹介する電子決済研究所のスタッフ。ほぼ人力のボット。

Comments are closed.